| 当院(迅速即日精密検査) | 当院(即日精密検査) | 一般的な医療機関 | 即日検査(簡易キットを用いたもの) | |
|---|---|---|---|---|
| 検査の種類 | 核酸増幅法(TRC) | 核酸増幅法(TMA) | 核酸増幅法(PCR) | 抗原検査(キット) |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | 非常に正確 | 偽陰性の確率高い(特に膿がない場合) |
| 検査時間 | 最短2時間 | 最短4時間 | 数日〜1週間 | 30分程度 |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | 精度が低い、感染初期、無症状の方の感染を見逃す |
| 当院(即日精密検査) | 一般的な医療機関 | 即日検査(簡易キットを用いたもの) | |
|---|---|---|---|
| 検査の種類 | 核酸増幅法(TMA) | 核酸増幅法(PCR) | 存在しない |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | X |
| 検査時間 | 最短4時間 | 4-5日から1週間 | X |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | X |
| 当院(即日精密検査) | 一般的な医療機関 | ||
|---|---|---|---|
| 検査の種類 | 核酸増幅法(TMA) | 核酸増幅法 | 培養法 |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | 条件次第で培養がうまくいかないことがある |
| 検査時間 | 最短4時間 | 数日から1週間 | 1週間ほど |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | 外部に委託 |
| 当院(即日精密検査) | 一般的な医療機関 | 即日検査(簡易キットを用いたもの) | |
|---|---|---|---|
| 検査の種類 | 核酸増幅法(PCR) | 核酸増幅法(PCR) | 存在しない |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | X |
| 検査時間 | 最短4時間 | 数日から1週間 | X |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | X |
| 当院(機器による即日検査) | 一般的な医療機関 | 即日検査(簡易キットを用いたもの) | |
|---|---|---|---|
| 検査の種類 | ECLIA法 | CLEIA法など | 抗原抗体検査(キット) |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | 一般に精度は高いが偽陽性が機器より出やすい |
| 検査時間 | 最短1時間 | 数日から1週間 | 20分程度 |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | 精度はメーカーにより異なる |
| 当院(機器による即日検査) | 一般的な医療機関 | 即日検査(簡易キットを用いたもの) | |
|---|---|---|---|
| 検査の種類 | ECLIA法 | CLEIA法など | 抗体検査(キット) |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | 一般に精度は高いが偽陽性が機器より出やすい |
| 検査時間 | 最短1時間 | 数日から1週間 | 20分程度 |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | 精度はメーカーにより異なる |
| 当院(機器による即日検査) | 一般的な医療機関 | 即日検査(簡易キットを用いたもの) | |
|---|---|---|---|
| 検査の種類 | ECLIA法 | CLEIA法など | 抗原検査(キット) |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | 一般に精度は高いが偽陽性が機器より出やすい |
| 検査時間 | 最短1時間 | 数日から1週間 | 20分程度 |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | 精度はメーカーにより異なる |
| 当院(機器による即日検査) | 一般的な医療機関 | 即日検査(簡易キットを用いたもの) | |
|---|---|---|---|
| 検査の種類 | ECLIA法 | CLEIA法など | 抗体検査(キット) |
| 精度 | 非常に正確 | 非常に正確 | 一般に精度は高いが偽陽性が機器より出やすい |
| 検査時間 | 最短1時間 | 数日から1週間 | 20分程度 |
| 特徴 | 迅速かつ正確 | 外部に委託 | 精度はメーカーにより異なる |
東京都港区新橋2丁目16−1
ニュー新橋ビル3階 330(男性) 339(女性)